|
제품 상세 정보:
|
| 상품 종류: | PE 파이프 | 나사 번호: | 단일 나사 |
|---|---|---|---|
| 설치된 총적량: | 785 kw | 주문 제작됩니다: | 주문 제작됩니다 |
| 전체적 차원(L*W*H): | 38m×6.4m×4m | 보증: | 1년이요 |
| 하이 라이트: | 1t/H 파형관 압출 라인,배수 파형관 압출 라인,1t/H 파형관 압출 기계 |
||
| 1 | 파이프 범위 민 ID | 100 밀리미터 | |
| 2 | 파이프 범위 맥스 OD | 630 밀리미터 | |
| 3 | 설치된 총적량 | 785 kw | |
| 4 | 정상 작업 전력 | 190-230kw | |
| 5 | 최대 생산 속도 | 4.3m/min | |
| 6 | 최대 출력 | 1150 킬로그램 / hr | |
| 7 | 전체적 차원(L*W*H) |
38m×6.4m×4m |
|
배수 / 케이블 덕트를 위한 1t/h 페이 / HDPE 중벽 파형관 압출 라인의 장점
Li 빙
Tel :86-132 7834 4832 (Wechat/skype/whatsapp)
이메일 : libing@qdwinwin.cn
Web1 : www.qdwinwin.cn
Web2 : www.corrugatedpipeextrusionline.com
청원하세요 : 지아옥사이 공단, 지아오즈오우, 청도, 산둥, 중국
담당자: Miss. Libing
전화 번호: 86-15845305907