제품 상세 정보:
|
상품 종류: | PVC 파이프 | 나사 번호: | 트윈 스크류 |
---|---|---|---|
파이프 범위: | 16-63mm | 생산 능력: | 180-250kg/Hr |
전산화: | 전산화 | 급지 모드: | 하나의 피드 |
하이 라이트: | 250 킬로그램 / Hr 경질 염화비닐관 성형기,250 킬로그램 / Hr 이축압출(성형)기,180 킬로그램 / Hr 경질 염화비닐관 성형기 |
180-250kg/Hr 경질 염화비닐관 성형기 원추형 이축압출(성형)기
지름(MM) | 16-40dual | 20-63dual | 20-63 | 75-200 | 160-315 | 315-630 |
압출기 방식 | SJZ51/105 | SJZ65/132 | SJZ51/105 | SJZ65/132 | SJZ80/156 | SJZ92/188 |
압출기 전원 (kw) | 18.5AC | 37AC | 18.5AC | 37AC | 55AC | 110DC |
최대 직계 속도 (m/min) | 0.5-10 | 0.5-15 | 0.5-10 | 0.5-8 | 0.5-6 | 0.5-4 |
맥스 능력 (kg/h) | 120 | 250 | 80-120 | 180-250 | 280-350 | 500-600 |
설치 영역 | 24*2.8*2.0m | 30*2.8*2.2m | 35*3.0*2.4 M | 36*3.0*2.4 M |
Li 빙
Tel :86-132 7834 4832 (Wechat/skype/whatsapp)
이메일 : libing@qdwinwin.cn
Web1 : www.qdwinwin.cn
Web2 : www.corrugatedpipeextrusionline.com
청원하세요 : 지아옥사이 공단, 지아오즈오우, 청도, 산둥, 중국
담당자: Miss. Libing
전화 번호: 86-15845305907