제품 상세 정보:
|
출력: | 200 킬로그램 / H | 아니오 비틀리세요.: | 트윈-스크류 |
---|---|---|---|
원동력: | 37 Kw | 진공 탱크 길이(m): | 6 |
자동화: | 자동장치 | 보증: | 1년이요 |
하이 라이트: | 경질 염화비닐관 압출기 기계 200 킬로그램 / H,쌍 스크루 UPVC 파이프 성형기 기계,37Kw 이축 스크류 압출기 기계 |
200대 킬로그램 / H 쌍 스크루 상수도 플라스틱 UPVC 경질 염화비닐관 튜브 압출기 기계
PVC 플라스틱 파이프 성형기는 주로 농업 용수 공급 & 하천 유량 시스템, 건축학 상수도 & 방전 시스템, 와이어 포설 시스템, 기타 등등 목적의 생산에서 사용됩니다.
유닛은 원추형 쌍축 스크류 압출기로 구성됩니다, 경질 염화비닐관 주형, 진공냉각 탱크가 기계, 절단기, 스택커, 파이프 벨링 (삭스텍팅) 기계를 떠납니다
생산하는 파이프 직경 범위 : Φ16mm-Φ630mm.
그리고 라인은 생산을 달성하기 위해 잉크젯 프린터, 기타 등등을 악기 또는 컴퓨터를 두껍게 하는 감사관을 갖추고 있고 우수한 배관으로 제조할 수 있습니다.
200대 킬로그램 / H 쌍 스크루 상수도 플라스틱 UPVC 경질 염화비닐관 튜브 압출기 기계의 교육 :
머신명 | 정보 |
SJ65/132 쌍축 스크류 압출기 또는 SJ 80/156 / SJ92/188 |
작용하세요 : 플라스틱 파이프, 전기 배관, 배수관, 송수관과 기타를 만드세요. 능력 : 200 - 시간 당 800 KG |
다이와 보정 주형 | 작용하세요 : 구축과 제품을 성형하는 것 고품질이고 뒤라벨 원료를 사용하기, 제품 치수 : 16 - 630 밀리미터 |
물 냉각대 | 작용하세요 : 수지 파이프, 물의 빠른 형성은 재활용될 수 있습니다 |
침로를 바꾸기 | 작용하세요 : 플라스틱 파이프의 출력을 늘리기 위해 파이프를 당기세요 발포 보드를 손상시키지 않고 고품질 고무 블록을 사용하세요 |
커터 | 작용하세요 : 고객들 요구 길이에 따르면, PVC 발포 보드를 줄이기 PLC 통제가 있습니다, 그것이 7 자료에서 설정할 수 있습니다 |
보조 기계 | |
혼합 유니트 | 작용하세요 : 칼슘 카보네이트, PVC 수지, 카즈킨 안정기, 스테아린산 기타 등등을 섞기. |
분쇄기 | 작용하세요 : PVC 창문 문 프로필, 파이프, 벽 클레딩, 프로필 기타 등등과 같은 소모 지붕 타일과 재활용된 경질 염화비닐관을 압도하세요. |
풀아이버이저 | 작용하세요 : 플라스틱 파이프를 갈아 파우더로 만드세요. |
파이프 벨링 기계 | 작용하세요 : 파이프의 직경을 확대하고 허풍 순환식 난방을 채택하세요 |
잉크 / 레이저 프린터 | 작용하세요 : 암호화 제조 일, 파이프 위의 브랜드명 |
경질 염화비닐관 압출 기계의 매개 변수
직경 사이즈 (밀리미터) | 압출기 모델 | 능력 (킬로그램 / H) | 맥스 생산 속도 (분 M /) | 메인 압출기 원동력 |
16-32mm (4 아웃) | 65/132 | 200-250 | 10*4 | 37 kw |
20-63mm (2 아웃) | 65/132 | 200-250 | 15*2 | 37 kw |
50-160mm | 65/132 | 200-250 | 8 | 37 kw |
75-250mm | 80/156 | 300-400 | 6 | 55 kw |
110-315mm | 80/156 | 300-400 | 4 | 55 kw |
315-630mm | 92/188 | 700-800 | 1.2 | 110 kw |
Li 빙
Tel :86-132 7834 4832 (Wechat/skype/whatsapp)
이메일 : libing@qdwinwin.cn
Web1 : www.qdwinwin.cn
Web2 : www.corrugatedpipeextrusionline.com
청원하세요 : 지아옥사이 공단, 지아오즈오우, 청도, 산둥, 중국
담당자: Miss. Libing
전화 번호: 86-15845305907