제품 상세 정보:
|
생산 능력: | 100 라인/년 | 사양: | 16-63 |
---|---|---|---|
운송 패키지: | 필름 및 목재 패키지 | 오토메이션: | 자동적 인 |
전산화: | 컴퓨터화되지 않은 | ||
하이 라이트: | PPR HDPE 플라스틱 파이프 생산 Line,5000mm 구경 플라스틱 파이프 생산 Line,63mm 플라스틱 파이프 생산 라인 |
5000mm 구경 PPR HDPE 플라스틱 파이프 생산 라인
청도 Win Win Machinery Co., Ltd는 중국 청도에 위치한 플라스틱 압출 라인 전문 제조업체입니다.회사는 특히 플라스틱 파이프 제조 기계의 다른 유형에 능숙합니다.
의 주요 매개변수 5000mm 구경 PPR HDPE 플라스틱 파이프 생산 라인
압출기 모델 | SJSZ-50/105 | SJSZ-55/105 | SJSZ-65/132 | SJSZ-80/156 | SJSZ-92/188 |
구동 모터(kw) | 15 | 37 | 37 | 55 | 90 |
파이프 직경 범위(mm) | 16-40 | 20-110 | 50-200 | 200-400 | 400-630 |
물 펌프 | 3kw | 4kw | 5.5kw | 5.5kw X 2개 | 7.5kw X 2개 |
진공 펌프 | 2.2kw X 2개 | 4kw | 4kw | 4kw X 2개 | 7.5kw 5.5kw X 2개 |
구경 길이(mm) | 5000 | 6000 | 6000 | 8000 | 6000, 3000 |
물 냉각 탱크 | 아니요 | 아니요 | 5000 | 6000 | 100000 |
운반 모터 | 0.75kw 4개 | 2.2kw | 3.7kw | 7.5kw | 18.5kw |
운반 벨트 | 4개 | 2개 | 2개 | 4개 | 6개 |
절단 모터 | 1.1kw 2개 | 2.2kw | 3.7kw | 3.7kw | 3.7kw |
인버터 브랜드 | 씨줄 | 씨줄 | 씨줄 | 씨줄 | 씨줄 |
접촉기 브랜드 | 슈나이더 | 슈나이더 | 슈나이더 | 슈나이더 | 슈나이더 |
에이다
전화:86-182 5322 6491 (위챗/스카이프/왓츠앱)
이메일:ada@qdwinwin.cn
웹 1:www.corrugatedpipeextrusionline.com
웹 2: www.qdwinwin.cn
주소: 중국 산동성 칭다오시 자오저우시 자오시공업단지
담당자: Miss. Libing
전화 번호: 86-15845305907